Page 191 - Toan canh nguon nhan luc DBSCL va vai tro cua truong DHCT
P. 191

Bảng 6.5. Số trường phổ thông tại thời điểm 30/9/2020 phân theo địa phương
          và loại trường

                                   Tiểu  Trung học  Trung học   Phổ thông
            Địa phương    Tổng số                                        Trung học
                                   học     cơ sở    phổ thông    cơ sở
          CẢ NƯỚC          26.403  12.693     8.846      2.373     1.962        529
          ĐBSCL              4.56  2.603      1.314       359        151        133
          Long An            371    185        110         30         33         13
          Tiền Giang         334    173        111         33         12          5
          Bến Tre            355    185        130         35          2          3
          Trà Vinh           299    163         96         29          4          7
          Vĩnh Long          286    165         87         24          0         10
          Đồng Tháp          453    271        122         37         16          7
          An Giang           528    319        154         43          2         10
          Kiên Giang         485    267        110         23         54         31
          Cần Thơ            279    173         69         24          1         12
          Hậu Giang          239    153         62         19          1          4
          Sóc Trăng          359    209         95         24         15         16
          Bạc Liêu           200    118         59         14          3          6
          Cà Mau             372    222        109         24          8          9
               (Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020)

               Bảng 6.6. Số trường mầm non năm 2020


                          Trường học      Lớp học       Giáo viên       Học sinh
            Địa phương
                           (Trường)        (Lớp)         (Người)    (Nghìn học sinh)
           CẢ NƯỚC             15.547,0     158.009,0      281.990,0        4.326,9
           ĐBSCL                1.995,0      18.027,0       30.645,0          523,0
           Long An               218,0        1.830,0        3.384,0           50,7
           Tiền Giang            187,0        1.573,0        2.674,0           51,6
           Bến Tre               184,0        1.329,0        2.244,0           41,9
           Trà Vinh              122,0        1.291,0        1.882,0           36,4
           Vĩnh Long             130,0        1.248,0        2.371,0           34,8
           Đồng Tháp             188,0        1.781,0        2.974,0           51,2
           An Giang              197,0        1.745,0        2.587,0           52,2
           Kiên Giang            159,0        1.554,0        2.549,0           44,6
           Cần Thơ               173,0        1.463,0        2.886,0           39,8
           Hậu Giang              86,0          813,0        1.286,0           23,7
           Sóc Trăng             134,0        1.469,0        2.400,0           42,1
           Bạc Liêu               84,0          804,0        1.539,0           23,6
           Cà Mau                133,0        1.127,0        1.869,0           30,4
               (Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020)



                                                                                177
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196