Page 82 - Toan canh nguon nhan luc DBSCL va vai tro cua truong DHCT
P. 82

68
                   Bảng 2.11. Số lượng doanh nghiệp và lao động trong các doanh nghiệp siêu nhỏ tại ĐBSCL năm 2020

                                Số     Số lượng   Tỷ lệ    Tổng số lao   Trong đó, lao động làm việc tại (người)   Tỷ lệ lao động   Tỷ lệ lao
                               lượng    doanh     doanh    động từ 15     Các     Các doanh   Các cơ sở kinh   tại các doanh   động đã
               Tỉnh/thành phố
                               doanh    nghiệp    nghiệp   tuổi trở lên   doanh   nghiệp siêu   tế cá thể phi   nghiệp siêu   qua đào
                               nghiệp   siêu nhỏ   siêu nhỏ   (1.000 người)   nghiệp   nhỏ    nông nghiệp      nhỏ         tạo
               An Giang         4.794     2.713      56,6       1.132,1   71.999      10.518       202.357        14,61     13,86
               Bạc Liêu         4.794     2.248      46,9        514,1    34.132      4.053         80.457        11,87     10,27
               Bến Tre          3.326     1.743      52,4        813,4    81.423      5.740        135.974         7,05     12,56
               Cà Mau           3.573     2.408      67,4        682,3    47.077      8.960        113.380        19,03     13,02
               Cần Thơ          9.088     5.607      61,7        723,2   116.676      22.169       152.363        19,00      20,6
               Đồng Tháp        3.611     2.112      58,5        985,6    71.424      7.902        183.660        11,06     14,97
               Hậu Giang        2.236     1.297       58         440,0    44.194      4.653         78.974        10,53     14,23
               Kiên Giang       7.777     4.798      61,7        962,2    95.408      16.399       163.510        17,19     14,76
               Long An         10.476     3.604      34,4        982,4   354.970      13.319       120.279         3,75     15,93
               Sóc Trăng        2.676     1.549      57,9        658,8    41.356      6.129        101.046        14,82     15,17
               Tiền Giang       4.853     2.888      59,5       1.083,7   185.389     8.968        144.802         4,84      14,2
               Trà Vinh         2.301     1.339      58,2        595,6    51.916      4.403        114.407         8,48     11,56
               Vĩnh Long        2.663     1.451      54,5        613,4    75.453      5.971        121.153         7,91     15,79
               ĐBSCL           59.452    32.223      54,2      10.186,8   1.271.417   120.515    1.712.362         9,48     14,85
               Cả nước        811.538    508.023     62,6      54.266,0  15.151.631   1.483.291   8.711.881        9,79     24,05
               Tỷ trọng của       7,3       6,3        -          18,8       8,4        8,1          19,7             -        -
               ĐBSCL so với
               cả nước
                   (Nguồn: Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam, 2021)
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87