Page 201 - Nong nghiep DBSCL hien trang va dinh huong phat trien (GS.TS. Nguyen Thanh Phuong)_16x24_(392p)
P. 201
nhiên, có thể sẽ có sự chuyển dịch lớn về tăng diện tích nuôi trồng thủy sản
nước mặn/lợ do sự xâm nhập mặn sâu vào nội đồng và sự chuyển đổi đối
tượng canh tác từ lúa hay cân ăn trái sang nuôi trồng thủy sản. Trong tương
lai, ngành nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL sẽ tiếp tục mở rộng trên các loại hình
thủy vực của vùng và đặc biệt là xu hướng phát triển nuôi biển.
1200
1000
Diện tích (x1.000 ha) 600 Cả nước
800
ĐB sông Cửu Long
400
Đông Nam Bộ
Bắc TB và DH miền Trung
200
TD và MN phía Bắc
ĐB sông Hồng
0
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hình 9.2. Diện tích nuôi trồng thủy sản cả nước và các vùng giai đoạn 1995-2021
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022)
Bảng 9.1. Diện tích nuôi trồng thủy sản ĐBSCL theo tỉnh, giai đoạn 2015-2021
đvt: x 1.000 ha
Địa phương 1995 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ĐBSCL 289,4 757 771,3 796 811 827 802 812
Long An 1,8 8,70 8,20 9,40 11,1 10,3 8,60 8,60
Tiền Giang 9,6 12,6 15,8 15,2 15,1 15,9 14,8 13,3
Bến Tre 24,7 42,4 45,2 45,2 45,4 45,9 38,0 37,1
Trà Vinh 22,6 29,5 30,4 32,4 32,5 36,0 41,5 40,4
Vĩnh Long 1,20 2,40 2,40 2,30 2,40 2,60 2,50 2,50
Đồng Tháp 3,20 5,80 5,80 6,20 6,30 6,50 5,70 6,20
An Giang 1,00 2,50 2,50 2,70 3,30 3,50 1,80 2,00
Kiên Giang 12,5 136 143 154 161 167 172 184
Cần Thơ 8,30 10,9 8,40 8,30 7,60 7,10 6,50 6,00
Hậu Giang - 6,80 7,10 7,30 7,40 7,80 8,10 8,10
Sóc Trăng 3,00 68,8 69,5 74,1 77,9 78,9 76,3 72,3
Bạc Liêu 41,4 131 132 136 139 141 141 145
Cà Mau 160 299 302 303 302 305 286 287
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022)
190