Page 18 - Nong nghiep DBSCL hien trang va dinh huong phat trien (GS.TS. Nguyen Thanh Phuong)_16x24_(392p)
P. 18

Bảng 1.1. Số lượng các loài nuôi chính ở ĐBSCL so với cả nước giai đoạn
          1995-2020
                                 ĐVT: 1.000 con, giá trị trong ngoặc là % so với cả nước
                         Trâu                   Bò                    Heo
                  Cả nước   ĐBSCL      Cả nước    ĐBSCL      Cả nước     ĐBSCL
           1995      2.962  124 (4,19)    3.638    149 (4,10)    6.306  2.376 (14,6)
           2000      2.897  63,7 (2,17)   4.127    197 (4,77)   20.193  2.976 (18,3)
           2005      2.922  38,8 (1,30)   5.540    537 (9,69)   27.435  3.828 (23,5)
           2010      2.877  44,4 (1,53)   5.808    691 (11,9)   27.373  3.798 (23,3)
           2015      2.524  33,9 (1,31)   5.367    689 (12,8)   27.750  3.589 (22,0)
           2016      2.519  31,4 (1,23)   5.496    711 (12,9)   29.075  3.803 (23,3)
           2017      2.491  28,8 (1,12)   5.654    726 (12,8)   27.406  3.504 (21,5)
           2018      2.425  26,2 (1,07)   5.802    748 (12,9)   28.151  3.456 (21,2)
           2019      2.387  23,0 (0,96)   6.060    849 (14,0)   19.615  1.685 (10,3)
           2020      2.332  22,5 (0,94)   6.236    915 (14,7)   22.028  1.870 (11,5)
          2021*      2.265  22,4 (0,94)   6.365    976 (15,3)   23.533  2.075 (8.80)
               (Nguồn: Tổng cục Thống kê (2022), số liệu 2021 được tính sơ bộ)




          Sơ bộ 2020
                2019

                2018
                2017
                2016
                2015

                2010
                                                         ĐB sông Cửu Long
                2005
                                                         CẢ NƯỚC
                2000

                      0     100000   200000    300000   400000   500000   600000

                                          Số lượng (x1.000 con)

             Hình 1.3. Số lượng gia cầm ở ĐBSCL so với cả nước giai đoạn 2000-2021
                               (Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022)




                                                                                  7
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23